Ranking Torneios da Noite
KSOP/2023
Atualizado até 20/10/2023
CLASSIFICAÇÃO
REGULAMENTO
CLASSIFICAÇÃO
POSIÇAO | ACUMULADO | QTDE TORN | JOGADOR |
1 | 574,15 | 6 | LEANDRO BRESSAN |
2 | 487,86 | 6 | EDSON ALMEIDA |
3 | 440,95 | 3 | EDILSINHO |
4 | 413,08 | 4 | LULA |
5 | 409,23 | 4 | MARCOS MANCINI |
6 | 399,78 | 5 | PROSDOCIMO |
7 | 397,76 | 6 | KENITE KUTOTAKE |
8 | 312,08 | 4 | MARQUES WALTER |
9 | 311,59 | 5 | CESAR HOOGE |
10 | 302,33 | 3 | MOHAMED |
11 | 288,33 | 2 | CLAUDIO VERSCHOOR |
12 | 283,59 | 5 | RAFAELA MOURA |
13 | 266,78 | 3 | RENATO DIDOMENICO |
14 | 251,51 | 6 | GUILHERME CUNHA |
15 | 245,07 | 2 | JOÃO GABRIEL |
16 | 230,87 | 3 | ROGER BALDI |
17 | 226,84 | 4 | LUIZ RIGHETTO |
18 | 221,7 | 3 | JAIRO MASSMANN |
19 | 215,46 | 1 | TATU |
20 | 204,83 | 3 | PATRICIA SILVEIRA |
21 | 204,61 | 3 | EDVILSON PEREIRA |
22 | 191,11 | 3 | SANDRO MAIA |
23 | 186,87 | 3 | ADRIANO DE OLIVEIRA |
24 | 185 | 1 | ANDRE ADAM |
25 | 183,93 | 3 | GUILHERME IGNACIO |
26 | 180,37 | 2 | JHONE PANIAGUA DE ABREU |
27 | 174,85 | 2 | JUNINHO |
28 | 174,72 | 1 | FELIPERA |
29 | 159,19 | 2 | LEONARDO STEMBOCK |
30 | 158,3 | 3 | ANGELO MURALHA |
31 | 152,14 | 1 | LEKKE |
32 | 149,69 | 2 | KLAYDSON REIS |
33 | 144,43 | 2 | LEANDRO DE LIMA |
34 | 136,19 | 1 | JOÃO FLAVIO |
35 | 133,27 | 1 | THAIS BARBOSA |
36 | 133,19 | 2 | FAZOLO |
37 | 132,33 | 1 | LUCAS FRANÇA |
38 | 131,4 | 2 | CESAR SALDANHA |
39 | 131,25 | 2 | TITO ANTUNES |
40 | 125,02 | 2 | JEFERSON RODRIGUES |
41 | 124,22 | 1 | ERIVALDO REIS |
42 | 111,39 | 2 | JOÃO NETO |
43 | 110,5 | 1 | GUILHERME MACIEL |
44 | 100,87 | 1 | MARCOS B. |
45 | 99,81 | 2 | FERNANDO AQUINO |
46 | 96,36 | 1 | BRUNO BALAGUER |
47 | 93,57 | 1 | WILLIAN FRAGOSO |
48 | 93,33 | 2 | BARALHÃO |
49 | 87,96 | 1 | ANDRE RIBEIRO |
50 | 83,06 | 2 | MARCUS FELIX |
51 | 82,62 | 1 | CLEVERSON DA CRUZ |
52 | 82,62 | 1 | HELDER |
53 | 82,36 | 1 | ADRIANO LAMEIRAS |
54 | 82,28 | 1 | FRANCIEL MENDES |
55 | 81,61 | 1 | VILMAR JUNIOR |
56 | 81,44 | 1 | JACKSON WERNECK |
57 | 81,32 | 1 | PAULO HOSHINO |
58 | 81,02 | 1 | ANTONIA MARIA DE OLIVEIRA |
59 | 80,11 | 2 | RINALDO CUNHA |
60 | 79,25 | 2 | GEIZON WILLIAN |
61 | 76,07 | 1 | GUILHERME PADILHA |
62 | 74,5 | 1 | HELENSON DUARTE |
63 | 74,42 | 1 | GIL DA SILVA |
64 | 73,45 | 3 | FELIPE MACHADO |
65 | 71,82 | 1 | JOCELI RIBEIRO |
66 | 71,33 | 1 | LEVI JR |
67 | 70,88 | 2 | CRISTIANO REIS |
68 | 70,17 | 1 | EDUARDO CABRAL |
69 | 70,17 | 1 | WANDERLEI OSTERNACK |
70 | 69,6 | 1 | GABRIEL GODOY |
71 | 68,53 | 1 | FABIO MATOS |
72 | 68,09 | 1 | ZENI |
73 | 67,18 | 1 | ORLANDO FONSECA |
74 | 66,16 | 1 | THIAGO MOURA |
75 | 66,16 | 1 | AUGUSTO CUBAS |
76 | 66,04 | 1 | REINALDO OLIVEIRA |
77 | 65,41 | 1 | CACO |
78 | 64,87 | 1 | SAMUEL FORTES |
79 | 64,45 | 1 | LEONARDO DA CRUZ |
80 | 63,8 | 1 | ACACIO DOS SANTOS |
81 | 62,76 | 1 | VADIS PELISSARI |
82 | 62,11 | 1 | XI MAURICIO |
83 | 60,91 | 1 | PETERSON MATOSO |
84 | 60,4 | 1 | JOÃO VICTOR ZEGLIN |
85 | 59,76 | 1 | ALFREDO GOBATTO |
86 | 59,67 | 1 | LESSANDRA DE LIMA |
87 | 59,39 | 3 | FLAVIO DE PAULA |
88 | 58,42 | 1 | EVALZIO |
89 | 58,18 | 1 | JORGE FERRANTE |
90 | 58,07 | 1 | ATILIO GEHRING |
91 | 57,71 | 1 | LUSO |
92 | 57,65 | 1 | JUNIOR SILVA |
93 | 57,58 | 1 | GEOVANE OPIS |
94 | 57,46 | 2 | EDISON ANDO |
95 | 56,69 | 1 | LEONARDO CABRAL |
96 | 55,92 | 1 | RICHARD MACHADO |
97 | 55,63 | 1 | FELIPE MAOSKI |
98 | 55,6 | 1 | EDUARDO FIRMA |
99 | 55,55 | 1 | JACKSON SOUZA |
100 | 55,25 | 1 | ARI DOS SANTOS |
REGULAMENTO
RANKING 2023 TORNEIOS DA NOITE – 1º SEMESTRE
Serão Rankeados todos os torneios, exceto o Free Roll e torneios das tardes de seg a sex.
DE JANEIRO A JUNHO
Será retido 5% de cada etapa para custear o Ranking
Os 9 melhores rankeados disputarão uma mesa final, no dia 01/07/2023 (sábado) às 16:00hs
com pontuação até 30/06/2023
com a mesma regra de stack de 2022
1º COLOCADO 100K FICHAS
2º COLOCADO 90K FICHAS
3º COLOCADO 80K FICHAS
4º COLOCADO 70K FICHAS
5º COLOCADO 60K FICHAS
6º COLOCADO 55K FICHAS
7º COLOCADO 50K FICHAS
8º COLOCADO 45K FICHAS
9º COLOCADO 40K FICHAS